Size Guide

SIZE | UPPER CHEST | WAIST | HIPS |
XXS / EU: 32 / UK: 4-6 | 70- 79 cm | 55-61 cm | 80 - 84 |
XS / EU: 34 / UK: 6-8 | 80 - 85 cm | 61-65 cm | 84 - 90 cm |
S / EU: 36 / UK: 8-10 | 86 - 90 cm | 66 - 69 cm | 90 - 96 cm |
M / EU: 38 / UK: 10-12 | 91 - 94 cm | 70 - 74 cm | 97 |
L / EU: 40 / UK: 12-14 | 95 - 98 cm | 77 - 80 cm | |
XL / EU: 42 / UK: 14-16 | 99 - 102 cm | 81 - 84 cm | |
XXL / EU: 44 / UK: 16-18 | 103 - 106 cm | 85 - 89 cm |
MIDNIGHT TOP / IT TOP / ULTIMATE TOP / ANY TUBE TOP
SIZE | UPPER CHEST | WAIST |
XXS / EU: 32 / UK: 4-6 | 78 - 81 cm | 60 - 63 cm |
XS / EU: 34 / UK: 6-8 | 81 - 85 cm | 64 - 68 cm |
S / EU: 36 / UK: 8-10 | 86 - 90 | 69 - 73 cm |
M / EU: 38 / UK: 10-12 | 91 - 94 cm | 74 - 76 cm |
L / EU: 40 / UK: 12-14 | 95 - 98 cm | 77 - 80 cm |
XL / EU: 42 / UK: 14-16 | 99 - 102 cm | 81 - 84 cm |
XXL / EU: 44 / UK: 16-18 | 103 - 106 cm | 85 - 89 cm |
MIDNIGHT MINI/MAXI SKIRT
SIZE | UPPER CHEST | WAIST | HIPS |
XXS / EU: 32 / UK: 4-6 | 78 - 81 cm | 60 - 63 cm | 78 - 84 cm |
XS / EU: 34 / UK: 6-8 | 82 - 85 cm | 62 - 65 cm | 85-89 cm |
S / EU: 36 / UK: 8-10 | 86 - 90 | 66 - 72 cm | 90-101 |
M / EU: 38 / UK: 10-12 | 91 - 94 cm | 73 - 78 cm | 102-110 |
L / EU: 40 / UK: 12-14 | 95 - 98 cm | 77 - 80 cm | 111-120 |
XL / EU: 42 / UK: 14-16 | 99 - 102 cm | 81 - 84 cm | 121-130 |
XXL / EU: 44 / UK: 16-18 | 103 - 106 cm | 85 - 89 cm | 131-140 |
BALLERINA SKIRT
SIZE | WAIST | FULL LENGTH | EU |
XS/S / EU: 32, 34, 36, 38 / UK: 4, 6, 8, small 10 | 66 - 74 cm | 42 cm | 34, 36, small 38 |
M/L
|
76 - 89 cm | 44 cm | 38, 40, 42 |
IDA TOP
SIZE | CHEST | WAIST | EU / US |
XS/S/M |
82- 90 cm |
66 - 74 cm | 34, 36, small 38 |
M/L/XL
|
90 - 98 cm | 76 - 82 cm | 38, 40, 42 |
Shop now


Navy IT top
€65,00 EUR


Royal Blue IT Top
€65,00 EUR


Sky IT top
€65,00 EUR


Snow IT Top
€65,00 EUR


Sky Mini Dress
€89,00 EUR


Midnight top
€65,00 EUR